Ferroli DIVAtop micro F24 цены в Киеве
![]() Instal Trade ![]() |
19030 грн. | Ferroli DIVAtop micro F24 Представительство в Киеве
В наличии
16.07.2020
Артикул: 00-00001860. Работаем без выходных с 9:00 до 21:00. Доставка по всей Украине!... |
В магазин ![]() |
Характеристики
Производитель | Газовые котлы Ferroli |
Количество контуров | Газовые котлы двухконтурные |
Расположение | Газовые котлы настенные (навесные) |
Материал теплообменника | Газовые котлы медный теплообменник |
Производитель | Ferroli |
---|---|
По виду энергоносителя | Котел газовый |
По назначению | двухконтурный |
По способу установки | навесной |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Вид тяги | принудительная |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | коаксиально: 60/100 |
Мощность, кВт | 24 |
Площадь обогрева, кв.м | до 240 |
КПД, % | 89,7 |
Топливо | природный газ/сжиженный газ |
Max расход топлива | 2,73 кг/час |
Вид теплоносителя | вода |
Min/Max давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 |
Min/Max давление водоснабжения, бар | 0,25/9 |
Производительность системы ГВС, л/мин | 13,7 (при ?t = 25°С) |
Объем и тип бойлера(бака расширения), л | 8 |
Материал основного теплообменника | медь |
Материал вторичного теплообменника | медь |
Регулируемый температурный диапазон в системе отопления, град.C | 30-90 |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-65 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 450x700x330 |
Вес, кг | 33 |
Дополнительно | Камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием, отображение рабочих параметров на жидкокристаллическом дисплее, возможность подключения устройства дистанционного управления |
Задать вопрос